Bhubaneswar Gold Price Today:- Welcome to today’s update on Bhubaneswar Gold Rates Today . As of the latest data, Gold prices have shown a slight Change, with the current Gold Rate per ounce. Investors and traders are keeping a close eye on these fluctuations, as gold often serves as a barometer for economic stability and market sentiment.
Discover the latest update on Bhubaneswar Gold Rates Today, Let’s delve into the details of today’s gold price and explore what factors might be influencing these movements, Let’s delve into the details of today’s gold rates and explore what factors might be influencing these movements.
भुवनेश्वरी में सोने का भाव |
Bhubaneswar जिसको उड़ीसा की सांस्कृतिक रूप से समृद्ध की गई राजधानी कहा जाता है | Bhubaneswar में सोने की जमकर ट्रेडिंग होती है | यहां पर सोना शादियों,उत्सव और अनेक शुभ अवसरों पर लोगों को सबसे ज्यादा दिए जाने वाले उपहारों में से एक है | अगर बात की जाए तो त्योहारों के दौरान भुवनेश्वरी में सोने की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है |
Gold Price Today In Bhubaneswar
Gold Rate Today में आज 22k सोने का भाव 68,800 और इसके साथ 24k Gold Price Today ( सोने का दाम ) 72,240 Rs || 22 Carat Gold Rate Today 68,800 Rs and Today Gold Rate 24 Carat Is 72,240 Rs.
Bhubaneswar Gold Rates Today 22k :-
Gram | 22 k सोने के भाव (आज) | 22 k सोने के भाव (कल) | डेली रेट चेंज |
---|---|---|---|
1 ग्राम | 6,760₹ | 5775 ₹ | 0 ⬆️ |
8 ग्राम | 54,080 ₹. | 46.960 ₹. | 0 ⬆️ |
10 ग्राम | 67,600₹. | 58.700 ₹. | 0 ⬆️ |
100 ग्राम | 67,6000₹. | 5,88,000 ₹. | 0 ⬆️ |
Today Gold Rate In Bhubaneswar 24k
Gram | 24 k सोने के भाव (आज) | 24 k सोने के भाव (कल) | डेली रेट चेंज |
---|---|---|---|
1 ग्राम | 7,098 ₹ | 6.174 ₹ | 0 ⬆️ |
8 ग्राम | 56,784₹. | 49.312 ₹. | 0 ⬆️ |
10 ग्राम | 70,980₹. | 61.640₹. | 0 ⬆️ |
100 ग्राम | 70,9800₹. | 6,10,600 ₹. | 0 ⬆️ |
Bhubaneswar 10 Days Gold Price Today:-
Date | 22k (8 Gram ) | 24k ( 8 Gram ) |
---|---|---|
1 july 2024 | 54,080 | 56,784 |
30 june 2024 | 54,360 | 57,080 |
29 june 2024 | 54,360 | 57,080 |
28 june 2024 | 54,280 | 56,992 |
27 june 2024 | 53,960 | 56,656 |
26 june 2024 | 54,160 | 56,872 |
25 june 2024 | 54,360 | 57,080 |
24 june 2024 | 54,080- | 56,784 |
23 june 2024 | 54,160 | 56,872 |
22 june 2024 | 54,160 | 56,872 |
Bhubaneswar Gold Price Today में सोने के दाम स्थानीय बुलियन एसोसिएशन और प्रमुख ज्वेलर्स के दौरान तय किया जाते हैं | ऑक्ट्रॉय और राज्य के टैक्स का भी सोने के दम पर बहुत असर होता है | दूसरी तरफ सोने की प्योरिटी ( 24 कैरेट,22 कैरेट ) और वजन से ही सोने के दाम को तय किया जाता है |
भुवनेश्वरी में लोग सोने को बुलियन,कोइंस और ज्वेलरी के रूप में खरीदते हैं | लोग इन्वेस्टमेंट के लिए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक वजन में भी अपने दिलचस्पी दिखाते हैं | इनके अलावा गोल्ड फ्यूचर्स, म्युचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और सावरेन गोल्ड बॉन्ड में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है | इन सब में जो सोने के सटीक दम होते हैं उनके अनुसार ही सोने का दाम बताया जाता है |
Bhubaneswar 10 Days Gold Price Today:-
Date | 22k (8 Gram ) | 24k ( 8 Gram ) |
---|---|---|
1 july 2024 | 54,080 | 56,784 |
30 june 2024 | 54,360 | 57,080 |
29 june 2024 | 54,360 | 57,080 |
28 june 2024 | 54,280 | 56,992 |
27 june 2024 | 53,960 | 56,656 |
26 june 2024 | 54,160 | 56,872 |
25 june 2024 | 54,360 | 57,080 |
24 june 2024 | 54,080- | 56,784 |
23 june 2024 | 54,160 | 56,872 |
22 june 2024 | 54,160 | 56,872 |
Join Our Telegram Channel For Latest Updates:
Disclaimer.
Loan Advisor Pro एस साईट पर उपलब्द कराये गए डाटा की कोई गारंटी जा वारंटी नहीं देता प्रचलित दरें बाज़ार मूल्य के साथ बदलने के लिए अतिसंवेदनशीलअतिसवेंद्ल्शील होती है और यथास्थिति के आधार पर प्रदान की जाती | ये दरें सिर्फ सांकेतिक है और हम सोना खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देते | सही रेट्स देखने के लिए आप लोकल जेवेलर के साथ संपर्क करें | इसमें दी गयी कोई बे जानकारी को निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जायेगा | हम एस वेबसाइट पर मोजुदा डाटा के उपयोग से होने वाले किसी बे नुकसान के कोई दायित्व सवीकार नहीं करते .